<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Вулкан</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/vulkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Представлена принципиально новая модель столкновения Земли с огромным метеоритом</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/10/25/predstavlena-principialno-novaya-model-stolknoveniya-zemli-s-ogromnym-meteoritom/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/10/25/predstavlena-principialno-novaya-model-stolknoveniya-zemli-s-ogromnym-meteoritom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Динозавры]]></category>
		<category><![CDATA[Землетрясения]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Катастрофы]]></category>
		<category><![CDATA[Метеорит]]></category>
		<category><![CDATA[Океаны]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые впервые смоделировали ситуацию столкновения нашей планеты с очень крупным метеоритом, приняв во внимание широкий спектр параметров]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/10/25/predstavlena-principialno-novaya-model-stolknoveniya-zemli-s-ogromnym-meteoritom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Индонезии проснулся вулкан Синабунг</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/08/30/v-indonezii-prosnulsya-vulkan-sinabung/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/08/30/v-indonezii-prosnulsya-vulkan-sinabung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье на западе Индонезии начал извергаться вулкан, молчавший более 400 лет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/08/30/v-indonezii-prosnulsya-vulkan-sinabung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И на Венере бывают пятна</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/08/01/i-na-venere-byvayut-pyatna/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/08/01/i-na-venere-byvayut-pyatna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Загадки]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечный ветер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Не успели утихнуть обсуждения свежего «шрама» от столкновения с кометой на Юпитере, как Солнечная система подбросила астрономам еще одну загадку. На этот раз светлое пятно неизвестного происхождения было обнаружено на Венере. Причем, в лучших традициях современной астрономии, первым его обнаружил астроном-любитель. Известие о том, что на Венере появилась аномалия, распространил Фрэнк Мелилло из Хольтсвиля, штат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/08/01/i-na-venere-byvayut-pyatna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вулканы создают облака?</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/07/10/vulkany-sozdayut-oblaka/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/07/10/vulkany-sozdayut-oblaka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Странности]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Папуа Новая Гвинея]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Эта яркая картинка является спутниковой фотографией вулкана Манам, расположенного в Папуа Новой Гвинее. Небольшой выброс произошел на нем 28 июня 2009. Яркие белые облака обрамляют верхушку вулкана. Конечно, облака часто можно увидеть возле гор, но эти облака&#160;&#8212; особенные. Ученые NASA считают, что они были сформированы водяным паром, который был выброшен вулканом. Чуть более темное бледное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/07/10/vulkany-sozdayut-oblaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катастрофа 260 млн. лет назад</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/05/29/katastrofa-260-mln-let-nazad/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/05/29/katastrofa-260-mln-let-nazad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Животные]]></category>
		<category><![CDATA[Ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[Палеонтология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[260 миллионов лет назад на территории современного Китая произошло мощное извержение вулкана. Но если бы это было просто одно из многих извержений, которые происходили на планете, то статьи в журнале «Science» оно бы не заслужило. Дело в том, что это повлекло за собой неожиданное вымирание морской живности по всему миру. Время извержения удалось установить благодаря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/05/29/katastrofa-260-mln-let-nazad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объяснены атмосферные феномены 1761 года</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/04/16/obyasneny-atmosfernye-fenomeny-1761-goda/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/04/16/obyasneny-atmosfernye-fenomeny-1761-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Странности]]></category>
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Феномены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Необычные атмосферные феномены, которые фиксировались в то время по всему миру и так и не были объяснены, похоже, наконец-то раскрыли свои тайны. Независимый астроном Кевин Панг из города Канада Флинтридж (Калифорния, США) утверждает, что нашел объяснение этим загадкам. Отдельно исследователь счел нужным поблагодарить Бенджамина Франклина, записи которого немало помогли в исследовании. Будучи послом Америки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/04/16/obyasneny-atmosfernye-fenomeny-1761-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меркурий стал еще меньше</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/07/05/merkurij-stal-eshhe-menshe/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2008/07/05/merkurij-stal-eshhe-menshe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/07/05/merkurij-stal-eshhe-menshe/</guid>
		<description><![CDATA[Самая маленькая планета Солнечной системы стала еще меньше. Об этом сообщил на Землю «Messenger», который пролетел на расстоянии 200 километров от планеты. Сократился же диаметр планеты ни много ни мало, а на 1,5 километра. Предположительно, такой эффект может быть вызван остыванием коры планеты. Тем же процессом можно объяснить и магнитное поле планеты, утверждают ученые в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2008/07/05/merkurij-stal-eshhe-menshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще один аргумент в споре о жизни на Марсе</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/05/24/eshhe-odin-argument-v-spore-o-zhizni-na-marse/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2008/05/24/eshhe-odin-argument-v-spore-o-zhizni-na-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Вулкан]]></category>
		<category><![CDATA[Гейзер]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[Кремний]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Ровер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/05/24/eshhe-odin-argument-v-spore-o-zhizni-na-marse/</guid>
		<description><![CDATA[Залежи практически чистого кремния на Марсе могли быть образованы вулканическим паром или горячими гейзерами. Ученые утверждают, что вероятность того, что в этом кремнии будут обнаружены следы жизни, довольно велика. Кремний был обнаружен ровером Spirit еще в 2007 году, но полностью описаны и интерпретированы находки были лишь в сегодняшнем выпуске журнала «Science». «На Земле гидротермальные источники [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2008/05/24/eshhe-odin-argument-v-spore-o-zhizni-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

