<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Вода</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/voda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Открыт новый катализатор для получения водорода</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/04/14/otkryt-novyj-katalizator-dlya-polucheniya-vodoroda/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/04/14/otkryt-novyj-katalizator-dlya-polucheniya-vodoroda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Водород]]></category>
		<category><![CDATA[Катализаторы]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Обычно водород получают путем электролиза из воды, а для ускорения процесса применяется платиновый катализатор]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/04/14/otkryt-novyj-katalizator-dlya-polucheniya-vodoroda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основная часть воды на Луне&#160;&#8212; кометного происхождения</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/01/10/osnovnaya-chast-vody-na-lune-kometnogo-proisxozhdeniya/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/01/10/osnovnaya-chast-vody-na-lune-kometnogo-proisxozhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Ученые выделили три потенциальных источника воды на Луне: лунная мантия, протоны "солнечного ветра" и кометы]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/01/10/osnovnaya-chast-vody-na-lune-kometnogo-proisxozhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самое быстрое глубоководное течение удивило ученых</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/04/26/samoe-bystroe-glubokovodnoe-techenie-udivilo-uchenyx/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/04/26/samoe-bystroe-glubokovodnoe-techenie-udivilo-uchenyx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Странности]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктика]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Океаны]]></category>
		<category><![CDATA[Открытие]]></category>
		<category><![CDATA[Течения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Ученые обнаружили близ Антарктики быстрое глубоководное течение по объему в 40 раз больше Амазонки]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/04/26/samoe-bystroe-glubokovodnoe-techenie-udivilo-uchenyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Головастики могут кричать под водой</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/04/13/golovastiki-mogut-krichat-pod-vodoj/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/04/13/golovastiki-mogut-krichat-pod-vodoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Странности]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Звук]]></category>
		<category><![CDATA[Личинки]]></category>
		<category><![CDATA[Лягушки]]></category>
		<category><![CDATA[Открытие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Звук они издают только в том, случае, когда попадают в бедственное положение]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/04/13/golovastiki-mogut-krichat-pod-vodoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лед под поверхностью Марса</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/03/04/led-pod-poverxnostyu-marsa/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/03/04/led-pod-poverxnostyu-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Лед]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[При помощи аппарата Mars Reconnaissance Orbiter ученым удалось пополнить карту расположения спрятанных ледников и заполненных льдом долин]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/03/04/led-pod-poverxnostyu-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая поверхность изобретена благодаря паукам</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/03/03/novaya-poverxnost-izobretena-blagodarya-paukam/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/03/03/novaya-poverxnost-izobretena-blagodarya-paukam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Пауки]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Ученые создали поверхность со структурой по образцу волосяного покрова пауков, что позволяет ей отталкивать воду]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/03/03/novaya-poverxnost-izobretena-blagodarya-paukam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японские ученые изобрели новый материал на основе воды</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/01/25/yaponskie-uchenye-izobreli-novyj-material-na-osnove-vody/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/01/25/yaponskie-uchenye-izobreli-novyj-material-na-osnove-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Полученный материал безопасен как для людей, так и для окружающей среды]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/01/25/yaponskie-uchenye-izobreli-novyj-material-na-osnove-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Озера Австралии расскажут о жизни на Марсе</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/01/05/ozera-avstralii-rasskazhut-o-zhizni-na-marse/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/01/05/ozera-avstralii-rasskazhut-o-zhizni-na-marse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Микробиология]]></category>
		<category><![CDATA[Прокариоты]]></category>
		<category><![CDATA[Экстремальные условия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Микробиологи изучают организмы, обитающие в соленых озерах Западной Австралии, условия кислотности в в которых могут быть похожи на условия на Марсе.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/01/05/ozera-avstralii-rasskazhut-o-zhizni-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вода на Марсе более распространена, чем считалось ранее</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/09/26/voda-na-marse-bolee-rasprostranena-chem-schitalos-ranee/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/09/26/voda-na-marse-bolee-rasprostranena-chem-schitalos-ranee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Кратер]]></category>
		<category><![CDATA[Лед]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Метеорит]]></category>
		<category><![CDATA[Открытие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Большие залежи практически чистого водяного льда могут скрываться непосредственно под поверхностью Марса гораздо ближе к экватору, чем считалось ранее.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/09/26/voda-na-marse-bolee-rasprostranena-chem-schitalos-ranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как формируются капли дождя</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/07/22/kak-formiruyutsya-kapli-dozhdya/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/07/22/kak-formiruyutsya-kapli-dozhdya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Капли]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Иногда неожиданные открытия можно увидеть в чем-то на первый взгляд простом и повседневном. Хоть в капле воды. Именно так и получилось с французскими учеными, которые, вооружившись камерами со сверхбыстрой съемкой, доказали ошибочность традиционных представлений о формировании дождевых капель. Но рассмотрим все по порядку. Когда-то в 1904 году ученые отметили тот факт, что капли дождя довольно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/07/22/kak-formiruyutsya-kapli-dozhdya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

