<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Психология</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/psixologiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Виртуальная реальность против психологических нарушений</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/07/06/virtualnaya-realnost-protiv-psixologicheskix-narushenij/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/07/06/virtualnaya-realnost-protiv-psixologicheskix-narushenij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Пища]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Эмоции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи полагают, что виртуальная еда может быть использована для оценки и лечения нарушений питания]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/07/06/virtualnaya-realnost-protiv-psixologicheskix-narushenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подавляющие свой гнев чаще дерутся под влиянием алкоголя</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/06/29/podavlyayushhie-svoj-gnev-chashhe-derutsya-pod-vliyaniem-alkogolya/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/06/29/podavlyayushhie-svoj-gnev-chashhe-derutsya-pod-vliyaniem-alkogolya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Гнев]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Социология]]></category>
		<category><![CDATA[Чувства]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Опьянение увеличивает риск агрессивного поведения, но только для тех, кто имеет тенденцию подавлять чувство злости в трезвом состоянии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/06/29/podavlyayushhie-svoj-gnev-chashhe-derutsya-pod-vliyaniem-alkogolya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологические основы особенностей подросткового поведения</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/06/07/biologicheskie-osnovy-osobennostej-podrostkovogo-povedeniya/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/06/07/biologicheskie-osnovy-osobennostej-podrostkovogo-povedeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Нейробиология]]></category>
		<category><![CDATA[Подростки]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[фМРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из США пришли к выводу что более рисковое поведение подростков определяется, в частности, и особенностями работы мозга в этом возрасте ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/06/07/biologicheskie-osnovy-osobennostej-podrostkovogo-povedeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой способ меньше есть</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/04/28/prostoj-sposob-menshe-est/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/04/28/prostoj-sposob-menshe-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Лишний вес]]></category>
		<category><![CDATA[Пища]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Если вы решили меньше есть, то вам стоит насыпать еду в тарелки не за столом]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/04/28/prostoj-sposob-menshe-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Швеции будут лечить депрессию через интернет</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/04/12/v-shvecii-budut-lechit-depressiyu-cherez-internet/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/04/12/v-shvecii-budut-lechit-depressiyu-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Психиатрия]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) через интернет так же эффективна при лечении панических расстройств и депрессии, как и традиционная групповая КПТ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/04/12/v-shvecii-budut-lechit-depressiyu-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экраны и мониторы отдаляют от семьи и друзей</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/03/02/ekrany-i-monitory-otdalyayut-ot-semi-i-druzej/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/03/02/ekrany-i-monitory-otdalyayut-ot-semi-i-druzej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Опросы]]></category>
		<category><![CDATA[Парасоциальные отношения]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Социология]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Подростки, проводящие больше времени перед экранами телевизора или компьютера, обычно имеют худшие отношения с друзьями и родителями]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/03/02/ekrany-i-monitory-otdalyayut-ot-semi-i-druzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взаимосвязь событий и эффект плацебо</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/01/20/vzaimosvyaz-sobytij-i-effekt-placebo/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/01/20/vzaimosvyaz-sobytij-i-effekt-placebo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Память]]></category>
		<category><![CDATA[Плацебо]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Когда мы считаем, что два события взаимосвязаны? то мы склонны сжимать время прошедшее между ними. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/01/20/vzaimosvyaz-sobytij-i-effekt-placebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депрессия может влиять на мозг иначе чем считалось ранее</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/12/24/depressiya-mozhet-vliyat-na-mozg-ne-tak-kak-schitalos-ranee/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/12/24/depressiya-mozhet-vliyat-na-mozg-ne-tak-kak-schitalos-ranee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Ангедония]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Психиатрия]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Эмоции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Уровень активности регионов мозга отвечающих за положительные эмоции остается прежним, но вот поддерживать его во времени становится проблемой]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/12/24/depressiya-mozhet-vliyat-na-mozg-ne-tak-kak-schitalos-ranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одиночество заразно</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/12/03/odinochestvo-zarazno/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/12/03/odinochestvo-zarazno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Одиночество]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Социология]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[В процессе работы отслеживалось 5100 человек и их социальные контакты в течение 10 лет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/12/03/odinochestvo-zarazno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мозг подростков работает иначе чем у взрослых</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Миндалевидное тело]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Нейробиология]]></category>
		<category><![CDATA[Подростки]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Эмоции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Родители уже давно подозревали, что мозг тинейджеров работает не так, как у взрослых людей. Современная наука подтвердила эти соображения благодаря новому исследованию с привлечением магнитно-резонансной визуализации.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
