<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; МРТ</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/mrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мозг подростков работает иначе чем у взрослых</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Миндалевидное тело]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Нейробиология]]></category>
		<category><![CDATA[Подростки]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Эмоции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Родители уже давно подозревали, что мозг тинейджеров работает не так, как у взрослых людей. Современная наука подтвердила эти соображения благодаря новому исследованию с привлечением магнитно-резонансной визуализации.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/11/17/mozg-podrostkov-rabotaet-inache-chem-u-vzroslyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как алкоголь влияет на мозг? Быстро!</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/06/17/kak-alkogol-vliyaet-na-mozg-bystro/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/06/17/kak-alkogol-vliyaet-na-mozg-bystro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Во имя науки 15 добровольцев решились на отважный эксперимент. Восемь мужчин и семь женщин пили алкоголь через трубочку, находясь внутри МРТ сканера (естественно, по очереди, а не вместе). И как заявили ученые, наблюдавшие за результатами сканирования, алкоголь добрался до мозга очень быстро. Через шесть минут после поглощения алкоголя эквивалентного трем бокалам пива уже проявились изменения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/06/17/kak-alkogol-vliyaet-na-mozg-bystro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

