<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Мозг</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/mozg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Экспериментальный препарат показал потрясающие результаты в борьбе с меланомой</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/05/18/eksperimentalnyj-preparat-pokazal-potryasayushhie-rezultaty-v-borbe-s-melanomoj/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/05/18/eksperimentalnyj-preparat-pokazal-potryasayushhie-rezultaty-v-borbe-s-melanomoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Опухоли]]></category>
		<category><![CDATA[Рак]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря Дебрафенибу в 9 случаях из 10-ти метастазы в головном мозге уменьшились, причем у 4 пациентов исчезли полностью]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/05/18/eksperimentalnyj-preparat-pokazal-potryasayushhie-rezultaty-v-borbe-s-melanomoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые продолжают выяснять, почему одни люди умеют рисовать, а другие нет</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/04/25/uchenye-prodolzhayut-vyyasnyat-pochemu-odni-lyudi-umeyut-risovat-a-drugie-net/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/04/25/uchenye-prodolzhayut-vyyasnyat-pochemu-odni-lyudi-umeyut-risovat-a-drugie-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Научиться рисовать может каждый, у кого хватит сил и желания постоянно практиковаться в изобразительном искусстве]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/04/25/uchenye-prodolzhayut-vyyasnyat-pochemu-odni-lyudi-umeyut-risovat-a-drugie-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наночастицы позволят вырезать опухоль мозга с невиданной ранее точностью</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/04/16/nanochasticy-pozvolyat-vyrezat-opuxol-mozga-s-nevidannoj-ranee-tochnostyu/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/04/16/nanochasticy-pozvolyat-vyrezat-opuxol-mozga-s-nevidannoj-ranee-tochnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Опухоли]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Созданы и успешно испытаны наночастицы, с помощью которых можно будет полностью удалять сложные опухоли головного мозга ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/04/16/nanochasticy-pozvolyat-vyrezat-opuxol-mozga-s-nevidannoj-ranee-tochnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему людей раздражают простые искусственные звуковые сигналы</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/04/13/pochemu-lyudej-razdrazhayut-prostye-iskusstvennye-zvukovye-signaly/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/04/13/pochemu-lyudej-razdrazhayut-prostye-iskusstvennye-zvukovye-signaly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Звук]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[Незатухающие сигналы не до конца воспринимаются мозгом, что вызывает у людей раздражение]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/04/13/pochemu-lyudej-razdrazhayut-prostye-iskusstvennye-zvukovye-signaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потенциальные клиенты легко определяют лживую рекламу</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/03/01/potencialnye-klienty-legko-opredelyayut-lzhivuyu-reklamu/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/03/01/potencialnye-klienty-legko-opredelyayut-lzhivuyu-reklamu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[Чем лживее реклама, тем сильнее это бросается в глаза, выяснили американские ученые]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/03/01/potencialnye-klienty-legko-opredelyayut-lzhivuyu-reklamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В человеческом мозге гораздо меньше нейронов, чем считается</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/03/01/v-chelovecheskom-mozge-gorazdo-menshe-nejronov/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/03/01/v-chelovecheskom-mozge-gorazdo-menshe-nejronov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Количество нейронов в головном мозге человека может быть на 14 миллиардов меньше, чем обычно предполагается]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/03/01/v-chelovecheskom-mozge-gorazdo-menshe-nejronov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерная программа определяет риск развития психических заболеваний</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/02/16/kompyuternaya-programma-opredelyaet-risk-razvitiya-psixicheskix-zabolevanij/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/02/16/kompyuternaya-programma-opredelyaet-risk-razvitiya-psixicheskix-zabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Психика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Ученые научились определять риск развития расстройств психики с помощью компьютерной программы]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/02/16/kompyuternaya-programma-opredelyaet-risk-razvitiya-psixicheskix-zabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводные датчики будут следить за состоянием пилота</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/01/30/besprovodnye-datchiki-budut-sledit-za-sostoyaniem-pilota/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/01/30/besprovodnye-datchiki-budut-sledit-za-sostoyaniem-pilota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Поведение]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые добились значительных успехов в энцефалографии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/01/30/besprovodnye-datchiki-budut-sledit-za-sostoyaniem-pilota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-зависимость может свидетельствовать о нарушении работы головного мозга</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/01/12/internet-zavisimost-mozhet-svidetelstvovat-o-narushenii-raboty-golovnogo-mozga/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/01/12/internet-zavisimost-mozhet-svidetelstvovat-o-narushenii-raboty-golovnogo-mozga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5012</guid>
		<description><![CDATA[У людей, слишком много времени проводящих в Интернете, возможно, есть повреждения головного мозга]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/01/12/internet-zavisimost-mozhet-svidetelstvovat-o-narushenii-raboty-golovnogo-mozga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умственные способности с возрастом угасают медленнее физических возможностей</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/12/28/umstvennye-sposobnosti-s-vozrastom-ugasayut-medlennee-fizicheskix-vozmozhnostej/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/12/28/umstvennye-sposobnosti-s-vozrastom-ugasayut-medlennee-fizicheskix-vozmozhnostej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Мозг]]></category>
		<category><![CDATA[Старение]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые выяснили, что пожилых людей можно приучить думать также быстро, как и молодых]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/12/28/umstvennye-sposobnosti-s-vozrastom-ugasayut-medlennee-fizicheskix-vozmozhnostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

