<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Микроскопы</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/mikroskopy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Конкурс фотомикрографии ждет ваших голосов</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/08/19/konkurs-fotomikrografii-zhdet-vashix-golosov/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/08/19/konkurs-fotomikrografii-zhdet-vashix-golosov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Микромир]]></category>
		<category><![CDATA[Микроскопы]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[На сайте конкурса Nikon Small World проводится отбор лучших работ среди более чем сотни финалистов, и участие в нем принять может каждый]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/08/19/konkurs-fotomikrografii-zhdet-vashix-golosov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые научились снимать трехмерные видеоролики о жизни живых клеток</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/03/07/uchenye-nauchilis-snimat-trexmernye-videoroliki-o-zhizni-zhivyx-kletok/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/03/07/uchenye-nauchilis-snimat-trexmernye-videoroliki-o-zhizni-zhivyx-kletok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[Микроскопы]]></category>
		<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Томография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Новая технология позволяет снимать трехмерные ролики о развитии клеток с чрезвычайно высоким уровнем детализации.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/03/07/uchenye-nauchilis-snimat-trexmernye-videoroliki-o-zhizni-zhivyx-kletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветные перья динозавров</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/01/28/cvetnye-perya-dinozavrov/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/01/28/cvetnye-perya-dinozavrov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Динозавры]]></category>
		<category><![CDATA[Меланосомы]]></category>
		<category><![CDATA[Микроскопы]]></category>
		<category><![CDATA[Палеонтология]]></category>
		<category><![CDATA[Перья]]></category>
		<category><![CDATA[Цвет]]></category>
		<category><![CDATA[Эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Древние хищники были рыже-белыми с чередованием цветов на хвосте. Во всяком случае, это относится к тероподам Sinosauropteryx.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/01/28/cvetnye-perya-dinozavrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему роса остается на лепестках роз</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/09/04/pochemu-rosa-ostaetsya-na-lepestkax-roz/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2008/09/04/pochemu-rosa-ostaetsya-na-lepestkax-roz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 02:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Микроскопы]]></category>
		<category><![CDATA[Насекомые]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Розы]]></category>
		<category><![CDATA[Цветы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/09/04/pochemu-rosa-ostaetsya-na-lepestkax-roz/</guid>
		<description><![CDATA[Розы. Прекрасные цветы романтиков, поблескивающие утренней росой на лепестках. Перед их красотой не устоит ни одно юное сердце. Но даже эти прекрасные цветы попали под пристальный взгляд ученых. И надо признать неспроста. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как держатся на лепестках розы капли росы? Они не растекаются по лепестку, а собираются в аккуратные блестящие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2008/09/04/pochemu-rosa-ostaetsya-na-lepestkax-roz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

