<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Глобальное потепление</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/globalnoe-poteplenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Опасности глобального потепления преднамеренно преувеличиваются?</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/02/01/opasnosti-globalnogo-potepleniya-prednamerenno-preuvelichivayutsya/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/02/01/opasnosti-globalnogo-potepleniya-prednamerenno-preuvelichivayutsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Ученые продолжают спорить, вызвано ли глобальное потепление деятельностью человека, и наблюдается ли этот процесс вообще]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/02/01/opasnosti-globalnogo-potepleniya-prednamerenno-preuvelichivayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земля «испечется» через 500 миллионов лет?</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/01/10/zemlya-ispechetsya-cherez-500-millionov-let/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/01/10/zemlya-ispechetsya-cherez-500-millionov-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[Канадский ученый считает, что жизнь на Земле полностью исчезнет приблизительно через полмиллиарда лет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/01/10/zemlya-ispechetsya-cherez-500-millionov-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метан из океана мог стать причиной  сильных климатических изменений</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/11/11/metan-iz-okeana-mog-stat-prichinoj-silnyx-klimaticheskix-izmenenij/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/11/11/metan-iz-okeana-mog-stat-prichinoj-silnyx-klimaticheskix-izmenenij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Катастрофы]]></category>
		<category><![CDATA[Метан]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Глобальное потепление грозит сильными выбросами метана, залегающего под океанами, что может привести к катастрофическим последствиям]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/11/11/metan-iz-okeana-mog-stat-prichinoj-silnyx-klimaticheskix-izmenenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антарктика может стать судоходной через тысячу лет</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/11/04/antarktika-mozhet-stat-sudoxodnoj-cherez-tysyachu-let/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/11/04/antarktika-mozhet-stat-sudoxodnoj-cherez-tysyachu-let/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Антарктика]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[В далеком будущем запад Антарктиды может быть изрезан судоходными путями]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/11/04/antarktika-mozhet-stat-sudoxodnoj-cherez-tysyachu-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатические изменения могут привести к исчезновению сложных форм жизни?</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/10/29/klimaticheskie-izmeneniya-mogut-privesti-k-ischeznoveniyu-slozhnyx-form-zhizni/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/10/29/klimaticheskie-izmeneniya-mogut-privesti-k-ischeznoveniyu-slozhnyx-form-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Катастрофы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Глобальное потепление станет причиной исчезновения огромного количества растений и животных, которые не смогут адаптироваться к новым условиям]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/10/29/klimaticheskie-izmeneniya-mogut-privesti-k-ischeznoveniyu-slozhnyx-form-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уменьшающиеся животные – следствие климатических изменений</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/10/04/umenshayushhiesya-zhivotnye-%e2%80%93-sledstvie-klimaticheskix-izmenenij/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/10/04/umenshayushhiesya-zhivotnye-%e2%80%93-sledstvie-klimaticheskix-izmenenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Катастрофы]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Океаны]]></category>
		<category><![CDATA[Экосистемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Из-за глобального потепления происходит более быстрое развитие организма отдельных животных, при этом масса их тела меньше, чем у других представителей вида]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/10/04/umenshayushhiesya-zhivotnye-%e2%80%93-sledstvie-klimaticheskix-izmenenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения климата не тревожат США?</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/10/18/izmeneniya-klimata-ne-trevozhat-ssha/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/10/18/izmeneniya-klimata-ne-trevozhat-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Климат]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Представители семнадцати крупнейших наций планеты встретятся в воскресенье в Лондоне, чтобы обсудить финансирование проектов по сдерживанию изменения климата и уменьшению выбросов парниковых газов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/10/18/izmeneniya-klimata-ne-trevozhat-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арктические льды достигли минимума в 2009 году</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/09/18/arkticheskie-ldy-dostigli-minimuma-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/09/18/arkticheskie-ldy-dostigli-minimuma-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Арктика]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Лед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Арктические льды, судя по всему, достигли своей минимальной площади в 2009 году. Результат третий за всю историю наблюдений, ведущихся с 1979 года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/09/18/arkticheskie-ldy-dostigli-minimuma-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 зеленых городов будущего</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/06/24/5-zelenyx-gorodov-budushhego/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/06/24/5-zelenyx-gorodov-budushhego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Биотопливо]]></category>
		<category><![CDATA[Будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Города]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[ОАЭ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Топ-10]]></category>
		<category><![CDATA[Углерод]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Смог, загрязнение окружающей среды, преступность, огромное количество автомобильного транспорта, использующего в качестве топлива ископаемые ресурсы… Речь, конечно же, идет о городе. Знаете ли вы, что примерно половина населения Земли уже живет в городах, но вот города занимают лишь 2% суши. В то же время именно города потребляют три четверти мировых ресурсов. И если мы хотим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/06/24/5-zelenyx-gorodov-budushhego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не все ледники тают</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/06/16/ne-vse-ledniki-tayut/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/06/16/ne-vse-ledniki-tayut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Странности]]></category>
		<category><![CDATA[Аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[Загадки]]></category>
		<category><![CDATA[Климат]]></category>
		<category><![CDATA[Лед]]></category>
		<category><![CDATA[Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[В то время как на севере планеты ледники активно тают и заставляют ученых серьезно беспокоиться о будущем народов, живущих на островах и в прибрежных районах материков, в Аргентине обнаружился ледник, на который глобальное потепление не повлияло. Подпитываемый периодически тающими снегами, ледник в Перито Морено постоянно растет. Причем этому росту не мешает даже периодическое откалывание айсбергов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/06/16/ne-vse-ledniki-tayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

