<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iScience.ru - Будущее уже здесь, в наших новостях &#187; Астероид</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/tag/asteroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Земля может иметь сотни временных естественных спутников</title>
		<link>http://iscience.ru/2012/01/06/zemlya-mozhet-imet-sotni-vremennyx-estestvennyx-sputnikov/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2012/01/06/zemlya-mozhet-imet-sotni-vremennyx-estestvennyx-sputnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Луна - не единственный естественный спутник Земли, считают финские ученые]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2012/01/06/zemlya-mozhet-imet-sotni-vremennyx-estestvennyx-sputnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К Земле приближается крупный астероид</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/11/05/k-zemle-priblizhaetsya-krupnyj-asteroid/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/11/05/k-zemle-priblizhaetsya-krupnyj-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Через несколько дней недалеко от Земли пройдет астероид серьезных размеров]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/11/05/k-zemle-priblizhaetsya-krupnyj-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-9 ноября близ Земли пройдет астероид 2005 YU55</title>
		<link>http://iscience.ru/2011/04/08/8-9-noyabrya-bliz-zemli-projdet-asteroid-2005-yu55/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2011/04/08/8-9-noyabrya-bliz-zemli-projdet-asteroid-2005-yu55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[400-метровый астероид приблизится к нашей планете на расстояние в 0,85 расстояния до Луны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2011/04/08/8-9-noyabrya-bliz-zemli-projdet-asteroid-2005-yu55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зонд Hayabusa доставил на землю частицы с астероида</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/11/16/zond-hayabusa-dostavil-na-zemlyu-chasticy-s-asteroida/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/11/16/zond-hayabusa-dostavil-na-zemlyu-chasticy-s-asteroida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[Itokawa]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Зонд]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Японские ученые подтвердили тот факт, что частицы внутри капсулы зонда Hayabusa имеют внеземное происхождение]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/11/16/zond-hayabusa-dostavil-na-zemlyu-chasticy-s-asteroida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение астероида и озоновый слой</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/10/28/padenie-asteroida-i-ozonovyj-sloj/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/10/28/padenie-asteroida-i-ozonovyj-sloj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Озоновый слой]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые пришли к выводу, что падение астероида средних размеров в океан может привести к истощению озонового слоя]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/10/28/padenie-asteroida-i-ozonovyj-sloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые находки в контейнере с аппарата Hayabusa</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/07/05/pervye-naxodki-v-kontejnere-s-apparata-hayabusa/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/07/05/pervye-naxodki-v-kontejnere-s-apparata-hayabusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[B капсуле космического зонда Hayabusa были обнаружены "мельчайшие частицы", которые, как надеются ученые, являются астероидной пылью]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/07/05/pervye-naxodki-v-kontejnere-s-apparata-hayabusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский космический аппарат возвращается с астероида</title>
		<link>http://iscience.ru/2010/04/21/yaponskij-kosmicheskij-apparat-vozvrashhaetsya-s-asteroida/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2010/04/21/yaponskij-kosmicheskij-apparat-vozvrashhaetsya-s-asteroida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Японский космический аппарат, совершивший путешествие к астероиду, должен вскоре приземлиться в отдаленной части Австралии]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2010/04/21/yaponskij-kosmicheskij-apparat-vozvrashhaetsya-s-asteroida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рядом с Землей пролетел астероид</title>
		<link>http://iscience.ru/2009/03/03/ryadom-s-zemlej-proletel-asteroid/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2009/03/03/ryadom-s-zemlej-proletel-asteroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Если вы думаете, что практически каждый пролет астроида рядом с Землей афишируется в прессе и вызывает апокалиптические настроения, то вы ошибаетесь. Ученые зачастую не спешат сообщать нам о приближающихся космических гостях, если те не представляют опасности. Вот, например, вчера рядом с нашей планетой пролетел астероид размером с десятиэтажный дом. Космическая скала шириной около 35 метров, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2009/03/03/ryadom-s-zemlej-proletel-asteroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В поисках канадского метеорита</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/11/26/v-poiskax-kanadskogo-meteorita/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2008/11/26/v-poiskax-kanadskogo-meteorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Метеорит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/11/26/v-poiskax-kanadskogo-meteorita/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые и все увлекающиеся астрономией жители Канады сейчас активно работают над одной и той же проблемой. Они прочесывают западную Канаду в поисках десятитонного метеорита, который взорвался с силой эквивалентной тремстам тоннам динамита, сообщает Канадское Космическое Агентство. Метеорит упал в прошлый четверг и был виден людям в радиусе 700 километров. Упал он предположительно на юго-востоке от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2008/11/26/v-poiskax-kanadskogo-meteorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрыта тайна асимметричности Марса?</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/06/26/raskryta-tajna-asimmetrichnosti-marsa/</link>
		<comments>http://iscience.ru/2008/06/26/raskryta-tajna-asimmetrichnosti-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 05:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лайдж Ки</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Астероид]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Столкновение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/06/26/raskryta-tajna-asimmetrichnosti-marsa/</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, ученые смогли раскрыть тайну происхождения различий между северным и южным полушариями Марса. Кора Марса в южном полушарии толще и там же найдены магнитные аномалии, отсутствующие в северном полушарии. Ранее считалось, что разница полушарий объясняется сильнейшими извержениями вулканов 3,8 миллиарда лет назад, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что такой Красную планету сделало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iscience.ru/2008/06/26/raskryta-tajna-asimmetrichnosti-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

