<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Хаббл молчит</title>
	<atom:link href="http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/</link>
	<description>iScience.ru - новости науки</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Jean</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/comment-page-1/#comment-1352</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/#comment-1352</guid>
		<description>WOW!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!!!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kinos</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Kinos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/#comment-1184</guid>
		<description>Спасибо. Добавлено в закладки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Добавлено в закладки</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/#comment-1136</guid>
		<description>а для чего он нужен? что-бы получать интересные красивые картинки. Вот есть такой вопрос: если получают снимки окраин вселенной примерно 12-13 млрд лет давности. причём, как я полагаю, из любых точек сферы относительно наблюдателя. так вот, как-же получается, при максимальной скорости- скорости света 13 млрд лет назад там оказались галактики, причём сформированные. как они туда добрались за 1-2 млрд лет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а для чего он нужен? что-бы получать интересные красивые картинки. Вот есть такой вопрос: если получают снимки окраин вселенной примерно 12-13 млрд лет давности. причём, как я полагаю, из любых точек сферы относительно наблюдателя. так вот, как-же получается, при максимальной скорости- скорости света 13 млрд лет назад там оказались галактики, причём сформированные. как они туда добрались за 1-2 млрд лет?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ruralmih</title>
		<link>http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>ruralmih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iscience.ru/2008/09/30/xabbl-molchit/#comment-1062</guid>
		<description>Китайцы помогут или это они и вывели из строя, выходя в космос? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Китайцы помогут или это они и вывели из строя, выходя в космос? :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

